どうも~お疲れ様です(__)
本日はブログを3か月間全く更新せずに放置したらアクセス数はどうなったか?を題材に書いていこうと思います。
旧ブログを3か月更新しなかった
前に書いた記事『映画ブログのアクセスアップ方法②』でも書いた様に
毎日更新しなくてもアクセス(PV)数はあまり変化ないと思います。
今回はさらに3か月更新しなかったらアクセス(PV)数はどうなるのか?を検証するために旧ブログの更新を3か月間止めてみました。
3カ月更新しなかった結果はこうなった
6月1日~8月31日まで更新をストップしております。
途中急にアクセスが急上昇することはありましたが、露骨な変化は余り無かったです。
更新していないのに7月は逆に6月よりアクセス数がアップしたりもしました。
しかし、8月に入ると失速していきます。結局徐々にアクセス数は下がってきました。
詳細なデータは以下の通りです。
日付 PV Visit UU
06/01(水) 824 616 601
06/02(木) 709 520 507
06/03(金) 796 564 553
06/04(土) 905 703 689
06/05(日) 1,328 1,011 995
06/06(月) 740 590 573
06/07(火) 779 589 577
06/08(水) 721 563 543
06/09(木) 707 557 543
06/10(金) 562 457 452
06/11(土) 816 683 674
06/12(日) 1,270 1,003 976
06/13(月) 844 692 679
06/14(火) 745 592 586
06/15(水) 776 518 504
06/16(木) 1,071 804 787
06/17(金) 910 536 530
06/18(土) 1,382 1,039 1,011
06/19(日) 2,085 1,537 1,502
06/20(月) 903 740 718
06/21(火) 821 626 610
06/22(水) 728 595 584
06/23(木) 783 646 638
06/24(金) 1,234 925 907
06/25(土) 1,568 1,173 1,162
06/26(日) 1,474 1,085 1,067
06/27(月) 706 583 575
06/28(火) 849 685 670
06/29(水) 705 567 553
06/30(木) 636 512 500
07/01(金) 966 781 764
07/02(土) 1,012 817 793
07/03(日) 1,121 896 871
07/04(月) 777 623 606
07/05(火) 782 620 613
07/06(水) 771 629 621
07/07(木) 768 581 566
07/08(金) 632 540 528
07/09(土) 1,159 930 913
07/10(日) 1,697 1,319 1,282
07/11(月) 775 640 629
07/12(火) 840 690 675
07/13(水) 8,411 6,809 6,626
07/14(木) 1,397 1,129 1,095
07/15(金) 1,007 822 798
07/16(土) 1,186 983 953
07/17(日) 1,110 891 875
07/18(月) 1,606 1,196 1,166
07/19(火) 795 686 671
07/20(水) 723 593 583
07/21(木) 761 579 571
07/22(金) 639 529 524
07/23(土) 785 648 631
07/24(日) 1,419 1,111 1,081
07/25(月) 758 552 540
07/26(火) 673 557 547
07/27(水) 628 521 509
07/28(木) 681 545 538
07/29(金) 835 631 620
07/30(土) 930 745 726
07/31(日) 890 674 649
08/01(月) 753 636 627
08/02(火) 1,055 866 855
08/03(水) 1,016 846 833
08/04(木) 800 646 634
08/05(金) 709 604 596
08/06(土) 1,003 806 788
08/07(日) 1,167 913 894
08/08(月) 631 522 510
08/09(火) 610 509 494
08/10(水) 607 481 468
08/11(木) 663 559 544
08/12(金) 718 579 571
08/13(土) 993 811 796
08/14(日) 940 761 754
08/15(月) 791 661 650
08/16(火) 896 776 763
08/17(水) 651 558 549
08/18(木) 724 536 528
08/19(金) 628 518 510
08/20(土) 799 667 655
08/21(日) 845 713 696
08/22(月) 678 566 550
08/23(火) 564 473 465
08/24(水) 646 523 515
08/25(木) 527 439 431
08/26(金) 1,212 947 932
08/27(土) 903 751 739
08/28(日) 794 680 670
08/29(月) 796 626 605
08/30(火) 837 618 602
08/31(水) 847 524 514
徐々に日曜日に1000アクセスも行かない様に下がってきました。
まとめ
更新しなくてもそれほどアクセス(PV)数は変化ありませんが、3か月も更新しないでおいていると・・徐々にアクセス(PV)数は下がってくるようです。
やはりGoogleさんからの評価も下がってくるのでしょうか?
新しい記事が無いから、総合的にアクセスが下がってきているだけかもしれません。
どちらにせよ、3か月も放置していると徐々にアクセス(PV)数は下がってくるようです。
※追記:さらに1年以上放置した結果
今後もこういう試みやっていきます。